ORGANIZADORES
Precios claros para mover tu parche.
Propuesta comercial inicial. Los servicios adicionales solo se cobran después de una aceptación escrita.
| Servicio | Precio | Alcance |
|---|---|---|
| Publicación + difusión local | COP 12.000 | Revisión, ficha y canales propios pertinentes de una ciudad |
| Pauta paga | COP 12.000 + pauta + 15% (mín. COP 20.000) | Gestión y reporte; el organizador define el presupuesto diario |
| Logística básica | COP 35.000 + publicación | Registro, cupos, lista y check-in digital |
| Acompañamiento | COP 90.000 + publicación | Logística básica, recordatorios y soporte remoto |
| Producción integral | Cotización | Alcance y responsables por escrito |
| Boletería Colombia/COP | 20% + costos del procesador | Marketplace, conciliación y reembolsos aprobados |
Cómo corre la difusión
Empieza cuando el pago y la aprobación editorial estén confirmados y termina el día anterior al evento. Si se contrata y aprueba diez días antes, la ventana prevista es de nueve días. Usamos los canales propios pertinentes disponibles en esa ciudad; no garantizamos alcance ni asistencia.
Boletería
La V1 se limita a Colombia y COP. El manager autoriza su propia cuenta de Mercado Pago; antes de vender verá el bruto, la comisión TimeParche del 20%, costos del procesador y neto estimado. Los pagos internacionales no están disponibles todavía.

